JRでのアクセス


昨年よりも大幅に増便・増結!当日は渋滞しらずのJRでご来場ください

ハウステンボス駅ではICカードが使えないので往復切符のご購入をおすすめします。


博多、長崎、佐世保方面への臨時便の運行もあり。渋滞もなくおすすめです。

※各停車駅は発車時刻、終着駅は着時刻となります。

博多・佐賀方面からお越しの方

帰りの便

ハウステンボス⇒佐賀・博多方面(特急列車)

列車名 行先 ハウステンボス発 早岐 有田 武雄温泉 江北 佐賀 新鳥栖 鳥栖 二日市 博多着
ハウステンボス22号 博多 10:44 10:59 11:12 11:29 11:43 11:54 12:07 12:11 12:24 12:36
ハウステンボス26号 博多 11:45 11:59 12:11 12:27 12:41 12:52 13:07 13:12 13:23 13:34
ハウステンボス30号 博多 12:42 12:59 13:12 13:29 13:39 13:51 14:05 14:11 14:23 14:35
ハウステンボス38号 博多 14:42 14:59 15:11 15:28 15:40 15:52 16:07 16:12 16:23 16:35
ハウステンボス42号 博多 15:52 16:10 16:23 16:42 16:58 17:08 17:21 17:25 17:36 17:46
ハウステンボス(リレーかもめ)46号 博多 16:55 17:17 17:35 17:50 18:02 18:14 18:28 18:31 18:42 18:52
ハウステンボス(リレーかもめ)50号 博多 18:04 18:19 18:31 18:48 19:04 19:15 19:27 19:32 19:43 19:53
臨時 ハウステンボス70号 博多 21:09 21:23 21:39 22:02 22:16 22:26 22:39 22:43 22:54 23:06
臨時 ハウステンボス72号 博多 22:15 22:23 22:52 23:09 23:19 23:29 23:42 23:50 0:02 0:13
臨時 ハウステンボス74号 博多 22:37 22:47 23:07 23:30 23:41 23:51 0:04 0:09 0:21 0:32
臨時 ハウステンボス76号 博多 23:10 23:19 23:32 23:54 0:05 0:16 0:29 0:37 0:49 1:00

※「ハウステンボス38号」は吉野ヶ里公園に停車します。

長崎・諫早方面からお越しの方

帰りの便

ハウステンボス⇒諫早・長崎方面(普通・快速列車)

列車種別 行先 ハウステンボス発 川棚 彼杵 竹松 大村 諫早 喜々津 浦上 長崎着
快速 長崎 19:12 19:24 19:31 19:47 19:54 20:09 20:18 20:38 20:41
普通 長崎 19:44 19:58 20:05 20:24 20:34 21:01 21:10 21:47 21:51
快速 長崎 20:20 20:30 20:38 20:56 21:04 21:21 21:30 21:52 21:55
普通 長崎 21:21 21:33 21:40 21:58 22:06 22:31 22:39 23:11 23:15
快速 長崎 21:59 22:09 22:16 22:29 22:36 22:47 22:56 23:16 23:19
普通 長崎 22:15 22:28 22:35 22:53 23:01 23:16 23:25 23:45 23:48
臨時普通 長崎 22:49 23:01 23:08 23:31 23:39 23:56 0:04 0:24 0:27
臨時普通 長崎 23:49 0:02 0:09 0:27 0:34 0:48 0:56 1:16 1:19

※主な駅の時刻です

佐世保方面からお越しの方

帰りの便

ハウステンボス⇒佐世保方面(普通・快速列車)

列車種別 行先 ハウステンボス発 早岐 大塔 日宇 佐世保着
普通 佐世保 20:24 20:39 20:44 20:52 20:57
快速 佐世保 20:55 21:06 21:10 21:14 21:19
普通 佐世保 21:25 21:31 21:35 21:39 21:44
臨時普通 佐世保 21:47 21:54 22:01 22:08 22:12
普通 佐世保 22:21 22:27 22:32 22:36 22:40
快速 佐世保 22:51 22:58 23:02 23:06 23:11
臨時普通 佐世保 23:26 23:32 23:38 23:42 23:46
臨時普通 佐世保 23:48 23:56 0:00 0:04 0:08
普通(行先変更)※ 佐世保 23:54 23:59 0:10 0:17 0:21

※早岐行きを佐世保行きとして運行

このほかの時刻表はこちらから
(JR九州のホームページへリンクします)


JR九州特急列車・新幹線利用で駐車場料金が割引に♪渋滞知らずのJRで九州一大花火まつりに行こう!


パーク&ライド割引駐車場一覧はこちら

PageTop